Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,898,645,284.39 | -0.79% | Rp8.99T | Rp37,796.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,986,979.32 | -4.58% | Rp12.24T | Rp8,568.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,177.67 | -0.03% | Rp1.20T | Rp2,981.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | -0.00057% | Rp1,608.45T | Rp2,683.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,380,714.23 | -1.54% | Rp101.19B | Rp1,863.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,006,144.54 | -3.28% | Rp1.47T | Rp1,623.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.02% | Rp100.87B | Rp1,099.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp119.47 | -11.93% | Rp1.49B | Rp1,075.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,811,655.84 | -4.16% | Rp150.98M | Rp625.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,674.21 | -0.64% | Rp589.32B | Rp553.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,661.36 | -3.32% | Rp317.71B | Rp534.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,642.60 | -2.24% | Rp110.42B | Rp534.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp754,294.21 | -2.60% | Rp257.20B | Rp251.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,894,125,906.22 | -1.05% | Rp125.11M | Rp240.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp347,872.76 | -2.68% | Rp184.20B | Rp235.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,856.80 | -0.71% | Rp60.45B | Rp214.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,792.24 | -3.08% | Rp141.86B | Rp209.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,785,068.61 | -4.80% | Rp139.09M | Rp196.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,475,048.90 | -0.93% | Rp44.45B | Rp188.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,138.79 | +0.06% | Rp567.85M | Rp182.10T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%