Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Automated Market Maker (AMM) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,875,848,432.42 | -0.66% | Rp11.65T | Rp37,349.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,377,114.39 | +0.32% | Rp10.36T | Rp9,339.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,166.69 | -1.05% | Rp676.12B | Rp2,924.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.015% | Rp961.48T | Rp2,730.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,096,631.81 | -2.76% | Rp133.26B | Rp1,963.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,337,781.85 | +1.04% | Rp2.83T | Rp1,803.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | -- | Rp111.96B | Rp1,103.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp114.27 | +18.19% | Rp1.92B | Rp1,028.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,226,020.71 | +0.43% | Rp397.58M | Rp676.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,751.04 | -3.13% | Rp856.45B | Rp564.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,962.07 | +0.88% | Rp125.26B | Rp564.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,568.69 | -2.38% | Rp79.69B | Rp531.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp414,976.74 | -1.17% | Rp169.72B | Rp281.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,875,832,097.96 | -0.67% | Rp1.23B | Rp238.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp709,895.27 | -0.68% | Rp215.86B | Rp236.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,531,450.62 | -0.46% | Rp4.93B | Rp210.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,122.54 | -2.93% | Rp129.15B | Rp207.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,598.79 | -2.12% | Rp23.56B | Rp206.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.01% | Rp1.82B | Rp196.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,720,958.89 | +1.41% | Rp46.15B | Rp193.59T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.06%50.94%