Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Automated Market Maker (AMM) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,886,509,929.04 | -0.83% | Rp10.17T | Rp37,561.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,169,008.61 | +0.17% | Rp11.18T | Rp9,435.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,081.42 | +1.75% | Rp920.00B | Rp2,978.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.0045% | Rp1,102.12T | Rp2,730.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,441,288.74 | -0.36% | Rp157.39B | Rp2,011.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,387,765.28 | +5.32% | Rp2.58T | Rp1,830.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.02% | Rp126.30B | Rp1,103.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp105.69 | +14.04% | Rp1.83B | Rp951.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,951,270.36 | +0.44% | Rp1.08B | Rp683.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,880.90 | +1.23% | Rp885.38B | Rp584.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,935.12 | -0.53% | Rp147.12B | Rp561.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,981.95 | +0.91% | Rp124.54B | Rp546.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp424,663.07 | -1.62% | Rp207.28B | Rp287.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp731,767.10 | +0.81% | Rp295.12B | Rp244.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,884,894,451.76 | -0.91% | Rp1.28B | Rp239.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,929.13 | +1.21% | Rp121.60B | Rp213.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,789.90 | -0.4% | Rp32.78B | Rp212.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,087,638.70 | +0.13% | Rp2.16B | Rp211.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,336.08 | -- | Rp3.65B | Rp196.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,739,580.16 | +0.5% | Rp58.94B | Rp193.96T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.54%51.46%