Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1115 | +1.10% | €543.02K | €301.14M | TraderDétails | ||
€113.82 | +2.86% | €213.21K | €300.45M | TraderDétails | ||
€0.003989 | +1.00% | €523.07K | €297.63M | TraderDétails | ||
€1.05 | +4.42% | €386.83K | €291.30M | TraderDétails | ||
€0.08304 | +1.60% | €19.87M | €290.67M | TraderDétails | ||
€0.1383 | -0.71% | €459.01K | €290.20M | TraderDétails | ||
€3.53 | +7.72% | €261.22K | €289.47M | TraderDétails | ||
€0.457 | +4.08% | €402.84K | €286.94M | TraderDétails | ||
€0.02897 | +3.81% | €14.19K | €286.85M | TraderDétails | ||
€0.00005165 | +3.06% | €196.59K | €284.26M | TraderDétails | ||
€0.2708 | +2.00% | €26.36K | €276.73M | TraderDétails | ||
€0.6554 | +1.85% | €210.42K | €273.07M | TraderDétails | ||
€0.0006328 | +16.34% | €6.13M | €266.23M | TraderDétails | ||
€0.003124 | +2.01% | €74.32K | €263.20M | TraderDétails | ||
€0.7684 | +1.93% | €760.14K | €252.74M | TraderDétails | ||
€0.003647 | +3.60% | €2.05M | €251.65M | TraderDétails | ||
€14.66 | +1.59% | €302.39K | €248.81M | TraderDétails | ||
€0.2486 | +5.53% | €5.90M | €248.66M | TraderDétails | ||
€0.00244 | +6.27% | €1.04M | €244.03M | TraderDétails | ||
€5.55 | +4.82% | €1.32M | €241.87M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.