Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4277 | -2.74% | €1.98M | €668.36M | TraderDétails | ||
€0.01357 | -4.14% | €1.75M | €657.37M | TraderDétails | ||
€0.01438 | -3.60% | €2.09M | €657.09M | TraderDétails | ||
€0.2465 | -3.73% | €466.79K | €602.94M | TraderDétails | ||
€0.008205 | +6.69% | €516.75K | €599.80M | TraderDétails | ||
€0.1023 | -5.06% | €2.43M | €588.71M | TraderDétails | ||
€1.72 | -3.39% | €1.82M | €564.37M | TraderDétails | ||
€0.0000005673 | -2.93% | €729.95K | €559.41M | TraderDétails | ||
€1.46 | -4.03% | €231.48K | €537.92M | TraderDétails | ||
€0.3282 | -4.45% | €448.54K | €525.94M | TraderDétails | ||
€0.4946 | +5.48% | €598.50K | €494.66M | TraderDétails | ||
€0.247 | -3.31% | €393.62K | €474.09M | TraderDétails | ||
€0.00000222 | -4.68% | €574.58K | €466.22M | TraderDétails | ||
€0.1704 | -2.63% | €972.84K | €465.31M | TraderDétails | ||
€0.01501 | -6.24% | €881.03K | €460.76M | TraderDétails | ||
€0.3678 | -2.29% | €2.13M | €459.76M | TraderDétails | ||
€23.07 | -2.98% | €259.94K | €459.39M | TraderDétails | ||
€0.9658 | -8.79% | €5.94M | €449.96M | TraderDétails | ||
€0.04489 | -8.15% | €5.88M | €444.88M | TraderDétails | ||
€0.007501 | -3.64% | €2.06M | €444.10M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%