Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2064 | +2.58% | €9.78M | €8.75B | OperarDetalles | ||
€20.09 | +3.53% | €2.69M | €8.48B | OperarDetalles | ||
€100.04 | +2.47% | €6.58M | €7.62B | OperarDetalles | ||
€8.18 | -0.98% | €116.65K | €7.55B | OperarDetalles | ||
€2.81 | +1.57% | €1.29M | €7.23B | OperarDetalles | ||
€0.00001077 | +2.74% | €11.72M | €6.35B | OperarDetalles | ||
€9.05 | +4.97% | €3.88M | €5.43B | OperarDetalles | ||
€3.33 | +3.10% | €7.72M | €5.07B | OperarDetalles | ||
€0.1242 | +2.98% | €1.36M | €4.17B | OperarDetalles | ||
€1.15 | -0.75% | €7.86M | €3.87B | OperarDetalles | ||
€254.23 | +6.13% | €6.58M | €3.86B | OperarDetalles | ||
€0.000009135 | +3.03% | €5.08M | €3.84B | OperarDetalles | ||
€0.5558 | +1.47% | €10.21M | €3.68B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.05% | €1.10M | €3.66B | OperarDetalles | ||
€150.05 | +42.15% | €31.32M | €3.15B | OperarDetalles | ||
€302.70 | +2.08% | €2.81M | €2.90B | OperarDetalles | ||
€18.45 | +3.10% | €4.55M | €2.82B | OperarDetalles | ||
€2.18 | +3.20% | €2.88M | €2.72B | OperarDetalles | ||
€3.84 | +3.09% | €1.59M | €2.63B | OperarDetalles | ||
€0.812 | +3.09% | €4.66M | €2.56B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.