Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002658 | -13.55% | €23.40M | €941.06M | OperarDetalles | ||
€0.483 | -3.91% | €935.70K | €925.21M | OperarDetalles | ||
€0.3339 | -0.73% | €1.56M | €876.65M | OperarDetalles | ||
€0.00008952 | -1.66% | €2.08M | €864.96M | OperarDetalles | ||
€0.07883 | -2.01% | €1.07M | €824.21M | OperarDetalles | ||
€2,849.13 | +0.12% | €2.44M | €801.53M | OperarDetalles | ||
€0.2781 | -1.03% | €3.87M | €801.05M | OperarDetalles | ||
€2.30 | -2.38% | €805.34K | €793.69M | OperarDetalles | ||
€0.788 | -2.85% | €11.73M | €788.00M | OperarDetalles | ||
€2.91 | -5.43% | €6.98M | €781.50M | OperarDetalles | ||
€4.63 | -2.72% | €4.64M | €776.76M | OperarDetalles | ||
€0.1303 | -1.66% | €3.89M | €763.68M | OperarDetalles | ||
€0.1485 | -2.14% | €10.08M | €761.40M | OperarDetalles | ||
€0.7534 | -3.29% | €8.57M | €752.59M | OperarDetalles | ||
€0.7064 | -3.22% | €899.67K | €745.46M | OperarDetalles | ||
€21.93 | -3.11% | €4.26M | €727.44M | OperarDetalles | ||
€206.22 | -4.28% | €20.87K | €726.72M | OperarDetalles | ||
€0.1744 | -2.11% | €602.51K | €690.99M | OperarDetalles | ||
€0.688 | -3.83% | €1.41M | €688.09M | OperarDetalles | ||
€1.04 | -5.34% | €7.65M | €687.16M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%