Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫391,290.13 | -2.68% | ₫1.92B | ₫11.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,358.88 | -8.38% | ₫38.45B | ₫11.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫187,624.67 | -1.36% | ₫2.09B | ₫10.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02729 | -3.26% | ₫118.18B | ₫10.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,808.54 | -0.63% | ₫4.36B | ₫10.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5222 | -1.82% | ₫6.40B | ₫10.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,706.09 | -4.19% | ₫9.03B | ₫10.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119.64 | -3.88% | ₫102.74B | ₫10.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,053.17 | -0.94% | ₫14.35B | ₫10.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫195.98 | -3.09% | ₫25.96B | ₫10.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫60,429.08 | -2.00% | ₫2.58B | ₫10.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫867.51 | -3.25% | ₫28.43B | ₫9.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,089.24 | -2.33% | ₫139.76B | ₫9.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,914.74 | -6.40% | ₫105.03B | ₫9.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,415.77 | -2.09% | ₫54.59B | ₫9.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,989.67 | +0.22% | ₫4.04B | ₫9.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02277 | -8.55% | ₫4.04B | ₫9.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,603.02 | -3.61% | ₫9.56B | ₫9.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,363.30 | -1.99% | ₫11.76B | ₫9.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,421,159.03 | -1.88% | ₫14.12B | ₫9.03T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%