Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,431.76 | -3.52% | ₫382.97B | ₫272.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫623,358.78 | -7.23% | ₫132.33B | ₫263.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,099,492.96 | -3.04% | ₫153.70B | ₫236.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫248,399.82 | -0.92% | ₫8.62B | ₫229.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,051.39 | -4.25% | ₫83.39B | ₫225.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3336 | -3.53% | ₫173.99B | ₫196.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫277,287.18 | -5.42% | ₫256.44B | ₫166.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫102,993.13 | -4.57% | ₫111.14B | ₫156.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,859.16 | -3.63% | ₫60.06B | ₫129.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2828 | -4.23% | ₫194.78B | ₫119.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,843.57 | -4.82% | ₫264.31B | ₫118.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,649,382.96 | -4.29% | ₫233.04B | ₫116.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,655.60 | -1.72% | ₫185.65B | ₫113.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,214.36 | +0.15% | ₫57.39B | ₫108.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,368,731.27 | -5.61% | ₫111.01B | ₫89.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫565,688.92 | -4.41% | ₫143.38B | ₫86.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,945.58 | -6.30% | ₫148.95B | ₫84.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,132.92 | -5.37% | ₫40.61B | ₫83.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,280.37 | -5.70% | ₫149.57B | ₫79.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫139,639.70 | -4.60% | ₫85.16B | ₫74.97T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%