Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,336.64 | +4.00% | ₫138.60B | ₫13.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,061.09 | +1.63% | ₫33.60B | ₫13.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70,658.37 | +1.35% | ₫88.41B | ₫13.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,770.16 | +5.52% | ₫37.43B | ₫13.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,241.15 | +0.04% | ₫7.07B | ₫12.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫217.62 | +0.8% | ₫37.12B | ₫12.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,735.33 | +2.45% | ₫70.69B | ₫12.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫179,814.64 | +10.33% | ₫243.72B | ₫12.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,780.45 | +1.36% | ₫18.73B | ₫12.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,275.34 | +0.01% | ₫178.50M | ₫12.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,819.64 | +1.91% | ₫90.01B | ₫12.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01215 | -0.21% | ₫425.67M | ₫12.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,164.25 | +1.61% | ₫13.79B | ₫12.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫625.32 | +2.63% | ₫2.56B | ₫11.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,630.37 | +2.64% | ₫36.57B | ₫11.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫179,867.23 | +1.23% | ₫31.04B | ₫11.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫329.65 | +1.42% | ₫16.90B | ₫11.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,297.63 | +4.13% | ₫231.27B | ₫11.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,600.80 | +3.88% | ₫57.05B | ₫11.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,205,163.09 | +1.16% | ₫28.54B | ₫11.37T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%