Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,268.62 | +2.89% | ₫300.80B | ₫265.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫608,292.89 | +3.66% | ₫88.27B | ₫256.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,023,360.51 | +1.71% | ₫210.42B | ₫230.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫246,705.18 | -0.85% | ₫3.72B | ₫227.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,959.27 | +1.45% | ₫52.22B | ₫218.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3256 | +2.65% | ₫352.43B | ₫191.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫275,154.25 | +5.29% | ₫118.70B | ₫165.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,890.75 | +3.12% | ₫232.52B | ₫153.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,734.32 | +3.22% | ₫37.00B | ₫125.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,715,905.70 | +6.19% | ₫202.67B | ₫117.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2768 | +3.08% | ₫152.64B | ₫116.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,431.13 | -3.47% | ₫214.01B | ₫115.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,017.71 | +1.78% | ₫309.23B | ₫112.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,867.18 | -- | ₫25.28B | ₫110.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,459,521.42 | +41.24% | ₫1.02T | ₫93.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,168,360.16 | +2.57% | ₫88.29B | ₫87.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫559,412.21 | +3.72% | ₫136.36B | ₫85.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫66,208.75 | +3.85% | ₫85.39B | ₫82.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,382.56 | +3.44% | ₫44.30B | ₫79.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,611.03 | +2.90% | ₫138.22B | ₫77.74T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.