Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫20,688.24 | -0.06% | ₫485.37 | ₫20.64T | Chi tiết | ||
₫0.00002617 | -- | ₫195.36T | ₫26.17M | Chi tiết | ||
₫33.55 | +0.9% | ₫33.10K | ₫167.79M | Chi tiết | ||
₫0.00004381 | -1.34% | ₫62.98M | ₫920.04M | Chi tiết | ||
₫0.00457 | +0.37% | ₫8.21M | ₫1.64B | Chi tiết | ||
-- | -0.035% | ₫13.57M | -- | Chi tiết | ||
₫735.81 | +0.034% | ₫545.96K | ₫735.81M | Chi tiết | ||
₫0.00002852 | +5.37% | ₫267.93K | ₫1.96B | Chi tiết | ||
₫1.38 | +4.28% | ₫4.00M | ₫1.14B | Chi tiết | ||
₫0.1215 | -41.17% | ₫290.93M | ₫194.48M | Chi tiết | ||
₫1,354.82 | -0.66% | ₫38.12M | ₫1.35B | Chi tiết | ||
₫0.0004447 | +0.36% | ₫26.42M | ₫44.47M | Chi tiết | ||
₫1.39 | +33.64% | ₫72.46M | ₫1.39B | Chi tiết | ||
₫18.60 | +2.86% | ₫3.01M | ₫186.01M | Chi tiết | ||
₫551.01 | -0.2% | ₫33.10K | ₫4.09B | Chi tiết | ||
₫3.09 | +0.068% | ₫51.46K | ₫2.77B | Chi tiết | ||
₫1.36 | -0.062% | ₫76.03K | ₫409.27M | Chi tiết | ||
₫390,269.54 | +5.70% | ₫430.09K | ₫38.67B | Chi tiết | ||
₫245.66 | -2.27% | ₫2.20B | ₫245.66B | Chi tiết | ||
₫0.00000003964 | -0.66% | ₫31.03K | ₫16.65B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%