Mercado
BTC está en 120.877,5 dólares con soporte en 120.000 dólares y resistencia en 125.000 dólares y ETH en 4.710,4 dólares con soporte en 4.600 dólares y resistencia en 4.800 dólares. El Índice de Miedo a la Corrupción es de 79, lo que indica que el mercado es extremadamente codicioso y puede haber riesgo de una corrección a corto plazo. Las instituciones continuaron aumentando sus tenencias de BTC y ETH, y las reservas de ETF al contado de ETH alcanzaron los 3.91 millones. Los indicadores técnicos muestran que las dos monedas están en un canal ascendente, pero la volatilidad está aumentando. A corto plazo, se puede establecer en el nivel de soporte, toma de ganancias BTC $ 125,000, ETH $ 4,800, stop loss BTC $ 118,000, ETH $ 4,500, existe una tendencia alcista a mediano plazo, se recomienda BTC / ETH asignar 60:40 para hacer frente a los riesgos macro y de liquidez. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €2.15B | 2025-07-29 | -- |
![]() | -- | Publicly listed company | -- | €854.27K | 2025-07-28 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €2.05M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming AI Agent Gambling Games AI | -- | €854.27K | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | €4.23M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | -- | 2025-07-28 | ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | €10.25M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €384.42M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Miner | -- | €811.55M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €9.73M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Pre-Seed | Cloud Computing AI | -- | €1.79M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €22.53M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Series A | Infra AI Software Development | -- | €8.96M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | €15.59M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Derivatives | -- | €3.50M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-07-25 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra | -- | €4.27M | 2025-07-23 | D H |
![]() | Seed | CeFi Asset Management | -- | €854.27K | 2025-07-23 | D L |
![]() | -- | Crypto Stocks CeFi | -- | €19.64M | 2025-07-23 | ![]() N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €115.50M | 2025-07-23 | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%