Tren Pasar Sektor Kripto Real-Time di Gate
Pantau semua sektor kripto utama di satu tempat: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, dan lainnya. Lacak perubahan harga 24 jam, kapitalisasi pasar, volume perdagangan, dan rasio antara gainer dan loser untuk menemukan peluang pasar dengan cepat.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Nama | 24H % | Top Gainers | Mcap | Turnover | Perhitungan Gainer/Loser |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +1.30% | ![]() SIS Symbiosis +0.04% | Rp1,090.74T | Rp350.06B | |
Fan Token | -1.72% | ![]() JUV Juventus Fan Token +8.83% | Rp4.25T | Rp224.68B | |
SOL Eco | -3.04% | ![]() GARI GARI Network +99.74% | Rp3,256.56T | Rp6.02T | |
Layer1 | -3.86% | ![]() ROUTE Router Protocol +26.77% | Rp52,145.20T | Rp87.92T | |
Startup | -4.03% | ![]() PLENA Plena Finance +201.03% | Rp53,216.97T | Rp90.59T | |
Layer2 | -4.71% | ![]() SKL SKALE +68.80% | Rp219.02T | Rp1.45T | |
RWA | -5.34% | ![]() LNDX LandX Finance +62.00% | Rp282.34T | Rp1.51T | |
AI | -6.87% | ![]() SOGNI Sogni AI +150.56% | Rp210.94T | Rp2.65T | |
Depin | -7.25% | ![]() SHDW Shadow Token +14.69% | Rp169.23T | Rp702.81B | |
DeFi | -7.50% | ![]() PLENA Plena Finance +201.03% | Rp334.91T | Rp2.02T | |
Storage | -7.53% | ![]() ATS Alltoscan +18.97% | Rp142.28T | Rp430.23B | |
Internet of Things (IOT) | -7.87% | ![]() MXC MXC +2.14% | Rp72.52T | Rp173.81B | |
Base Eco | -8.13% | ![]() EDGE Definitive +52.16% | Rp59.13T | Rp1.05T | |
NFT | -8.17% | ![]() ALU Altura +77.89% | Rp223.31T | Rp709.21B | |
Meme | -8.27% | ![]() VOID Nothing +30.74% | Rp1,208.11T | Rp6.64T | |
Metaverse | -8.32% | ![]() SPARKLET Upland +17.32% | Rp107.43T | Rp317.31B | |
GameFi | -8.49% | ![]() ALU Altura +77.89% | Rp74.81T | Rp850.16B | |
Runes | -9.89% | ![]() ZAAR THE•ORDZAAR•RUNES +58.35% | Rp5.59T | Rp51.96B | |
BRC20 | -11.72% | ![]() BNSX BNSx +1.58% | Rp5.72T | Rp187.31B |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%