Top des actifs Écosystème Tezos par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Tezos principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Tezos coins est de €144.47B, soit une variation de -2.20% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Tezos coins est de €50.82B, avec une variation de +0.07% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 30 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Tezos coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.856 | -0.0039% | €51.51B | €143.81B | AcheterDétails | ||
| €0.6088 | -4.74% | €333.41K | €643.37M | TraderDétails | ||
| €0.0004632 | +1.29% | €16.55K | €395.07K | TraderDétails | ||
| €0.003743 | -1.01% | €14.84K | €73.93K | TraderDétails | ||
| €1.04 | -- | €1.53 | €4.24M | Détails | ||
| €0.000000005172 | +0.0076% | €0.51 | €9.26K | Détails | ||
| €1.25 | -0.39% | €21.58 | €471.70K | Détails | ||
| €0.0001883 | -- | €1.24 | €94.19K | Détails | ||
| €0.000002867 | -- | -- | €0.003099 | Détails | ||
| €0.7886 | -3.26% | €15.13 | €2.04M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.008496 | -- | €2.65 | -- | Détails | ||
| €0.0003563 | -0.62% | €0.0002153 | €4.27 | Détails | ||
| €0.0006026 | -0.74% | €1.23 | €6.02K | Détails | ||
| €0.0142 | -2.64% | €5.77 | -- | Détails | ||
| €0.00000002362 | +1.82% | €95.63 | €23.62K | Détails | ||
| €0.7541 | +0.01% | €553.72 | -- | Détails | ||
| €0.1454 | -5.44% | €283.97 | €145.48K | Détails | ||
| €0.8011 | -4.78% | €1.05 | €842.20K | Détails | ||
| €0.00001156 | -- | €3.33 | €69.38 | Détails |
Indice de peur et de cupidité
46 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%