Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,282.08 | -2.36% | €1.99B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,899.43 | -0.69% | €1.66B | €470.68B | OperarDetalles | ||
€2.53 | +0.5% | €49.09M | €150.98B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.011% | €97.05B | €143.37B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€732.09 | -1.18% | €10.27M | €101.97B | OperarDetalles | ||
€166.45 | -1.14% | €121.52M | €89.97B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.71M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005793 | -1.77% | €84.78K | €52.14B | OperarDetalles | ||
€3,886.76 | -0.88% | €154.21K | €34.00B | OperarDetalles | ||
€0.3003 | -0.28% | €15.45M | €28.42B | OperarDetalles | ||
€0.1848 | -1.15% | €44.02M | €27.84B | OperarDetalles | ||
€0.7382 | -0.97% | €10.69M | €26.92B | OperarDetalles | ||
€20.71 | -1.19% | €26.64M | €14.04B | OperarDetalles | ||
€40.63 | +3.58% | €27.63M | €13.56B | OperarDetalles | ||
€94,298.55 | -2.40% | €119.02K | €11.97B | OperarDetalles | ||
€0.3345 | -0.75% | €4.64M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | -0.03% | €149.16K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.92 | -0.89% | €13.22M | €10.27B | OperarDetalles | ||
€3,949.16 | -2.36% | €23.08K | €10.03B | OperarDetalles | ||
€459.93 | -4.14% | €7.21M | €9.16B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%