Monedas principales en Finanzas descentralizadas (DeFi)
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Finanzas descentralizadas (DeFi) para operar en Gate. La lista de hoy incluye 112 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€9.28 | -9.42% | €13.04M | €5.57B | OperarDetalles | ||
€264.78 | -4.72% | €7.95M | €4.02B | OperarDetalles | ||
€12.84 | -4.46% | €6.35M | €1.25B | OperarDetalles | ||
€0.7881 | -10.54% | €7.21M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€1.74 | -8.87% | €1.47M | €573.44M | OperarDetalles | ||
€0.1754 | -2.40% | €2.05M | €479.02M | OperarDetalles | ||
€0.3645 | -8.83% | €3.38M | €407.45M | OperarDetalles | ||
€0.1369 | -8.62% | €4.06M | €342.37M | OperarDetalles | ||
€6.20 | -6.24% | €37.75K | €244.82M | OperarDetalles | ||
€0.1265 | -8.11% | €62.12K | €189.22M | OperarDetalles | ||
€0.2086 | -10.73% | €628.07K | €176.98M | OperarDetalles | ||
€0.3307 | -8.41% | €1.24M | €166.14M | OperarDetalles | ||
€0.8627 | -2.85% | €16.19K | €149.34M | OperarDetalles | ||
€0.7156 | -9.64% | €2.73M | €137.96M | OperarDetalles | ||
€0.07433 | -8.29% | €1.88M | €134.31M | OperarDetalles | ||
€0.5187 | -6.23% | €1.41M | €108.92M | OperarDetalles | ||
€0.03836 | -2.19% | €980.36K | €104.35M | OperarDetalles | ||
€0.07012 | -7.85% | €1.03M | €98.17M | OperarDetalles | ||
€0.1558 | -0.98% | €220.65K | €97.52M | OperarDetalles | ||
€0.5679 | -11.73% | €20.74K | €93.15M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%