全ての暗号資産の価格予想
通貨 | 価格 | 24H比 | 取引量(USD) | 時価総額(USD) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() Accenture xStock (ACNX)価格予想 | $245.71 | -0.17% | 895,263.39 | -- | |
![]() DAOSquare Governance Token (RICE)価格予想 | $0.1888 | +1.66% | 9,321.71 | -- |
通貨 | 価格 | 24H比 | 取引量(USD) | 時価総額(USD) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() Accenture xStock (ACNX)価格予想 | $245.71 | -0.17% | 895,263.39 | -- | |
![]() DAOSquare Governance Token (RICE)価格予想 | $0.1888 | +1.66% | 9,321.71 | -- |
3,500の暗号資産から選択できます
2013年以来、一貫して CEXのトップ10の 1つ
2020年5月以降100%プルーフオブリザーブ
即時入出金による効率的な取引