Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,573.68 | +1.13% | €878.97M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,917.94 | +2.60% | €1.15B | €472.92B | TraderDétails | ||
€2.57 | +3.67% | €44.13M | €153.28B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0075% | €78.19B | €143.61B | AcheterDétails | ||
€739.15 | +1.32% | €5.94M | €102.95B | TraderDétails | ||
€168.48 | +3.70% | €86.28M | €91.07B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €15.79M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.005908 | +2.82% | €74.42K | €53.17B | TraderDétails | ||
€3,900.73 | +3.19% | €126.83K | €34.12B | TraderDétails | ||
€0.3005 | +1.92% | €11.43M | €28.45B | TraderDétails | ||
€0.1876 | +3.15% | €26.78M | €28.26B | TraderDétails | ||
€0.7405 | +1.89% | €6.54M | €27.00B | TraderDétails | ||
€42.24 | +10.96% | €25.76M | €14.10B | TraderDétails | ||
€20.71 | +2.13% | €22.45M | €14.04B | TraderDétails | ||
€95,558.82 | +1.06% | €71.95K | €12.13B | TraderDétails | ||
€0.3346 | -0.06% | €3.03M | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €104.18K | €10.48B | TraderDétails | ||
€2.95 | +1.09% | €8.85M | €10.37B | TraderDétails | ||
€4,017.68 | +3.85% | €12.01K | €10.21B | TraderDétails | ||
€470.56 | +0.4% | €5.73M | €9.37B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%