Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,449.99 | +0.91% | €544.85M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,947.20 | +2.42% | €955.22M | €476.45B | TraderDétails | ||
€2.57 | +3.02% | €58.53M | €153.02B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.0014% | €72.84B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€736.66 | +1.52% | €3.93M | €102.60B | TraderDétails | ||
€175.28 | +7.69% | €80.38M | €94.75B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.78M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.005808 | +0.29% | €69.25K | €52.27B | TraderDétails | ||
€3,931.48 | +2.35% | €162.01K | €34.40B | TraderDétails | ||
€0.3002 | +0.57% | €6.96M | €28.42B | TraderDétails | ||
€0.1878 | +3.14% | €21.91M | €28.30B | TraderDétails | ||
€0.7382 | +1.58% | €6.03M | €26.92B | TraderDétails | ||
€20.75 | +1.08% | €17.29M | €14.07B | TraderDétails | ||
€95,591.81 | +1.04% | €141.17K | €12.14B | TraderDétails | ||
€42.20 | +8.02% | €30.66M | €11.42B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.01% | €14.53K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.95 | +1.18% | €7.64M | €10.38B | TraderDétails | ||
€0.3293 | -1.49% | €3.22M | €10.32B | TraderDétails | ||
€4,024.70 | +2.25% | €6.80K | €10.23B | TraderDétails | ||
€475.41 | +2.56% | €5.36M | €9.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%