Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,368.50 | +0.95% | €720.67M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,933.99 | -0.04% | €937.50M | €474.86B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.46% | €84.04M | €154.04B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.0011% | €69.98B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€740.44 | +0.33% | €3.36M | €103.13B | TraderDétails | ||
€178.03 | +5.31% | €110.18M | €96.25B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.02% | €10.65M | €59.40B | TraderDétails | ||
€0.005739 | -0.98% | €84.85K | €51.65B | TraderDétails | ||
€3,925.55 | -0.18% | €75.46K | €34.33B | TraderDétails | ||
€0.1895 | +0.71% | €23.67M | €28.56B | TraderDétails | ||
€0.2985 | -1.12% | €6.17M | €28.25B | TraderDétails | ||
€0.7434 | -0.63% | €5.85M | €27.12B | TraderDétails | ||
€20.87 | -0.41% | €14.09M | €14.15B | TraderDétails | ||
€96,531.19 | +1.17% | €137.47K | €12.26B | TraderDétails | ||
€42.11 | +1.77% | €28.85M | €11.40B | TraderDétails | ||
€2.99 | +0.31% | €7.67M | €10.50B | TraderDétails | ||
€0.8588 | -0.01% | €15.86K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3294 | -3.11% | €3.28M | €10.32B | TraderDétails | ||
€4,060.07 | +4.34% | €24.28K | €10.31B | TraderDétails | ||
€477.49 | +3.06% | €5.28M | €9.51B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%