Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,227.97 | +0.85% | €720.01M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,927.97 | -0.28% | €934.76M | €474.13B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -1.24% | €83.28M | €153.84B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0009% | €69.64B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.18 | +0.22% | €3.36M | €103.09B | OperarDetalles | ||
€177.62 | +5.00% | €110.19M | €96.03B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €10.64M | €59.40B | OperarDetalles | ||
€0.005756 | -0.75% | €85.10K | €51.80B | OperarDetalles | ||
€3,914.21 | -0.33% | €75.47K | €34.23B | OperarDetalles | ||
€0.1892 | +0.5% | €23.63M | €28.51B | OperarDetalles | ||
€0.2985 | -1.26% | €6.15M | €28.25B | OperarDetalles | ||
€0.7423 | -0.87% | €5.84M | €27.08B | OperarDetalles | ||
€20.82 | -0.56% | €14.07M | €14.11B | OperarDetalles | ||
€96,313.95 | +1.20% | €137.65K | €12.23B | OperarDetalles | ||
€42.02 | +1.19% | €28.79M | €11.38B | OperarDetalles | ||
€4,147.06 | +4.27% | €24.34K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | -0.01% | €15.86K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.98 | +0.12% | €7.68M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€0.3291 | -3.57% | €3.27M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€477.19 | +2.79% | €5.28M | €9.50B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%