Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,857.55 | -1.50% | €547.38M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,075.47 | -2.25% | €640.57M | €491.93B | OperarDetalles | ||
€2.60 | -1.94% | €51.49M | €154.83B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.018% | €66.79B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€757.06 | -1.65% | €8.49M | €105.44B | OperarDetalles | ||
€174.62 | +1.65% | €130.79M | €94.37B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.03% | €7.25M | €57.96B | OperarDetalles | ||
€0.005612 | +16.81% | €94.33K | €50.51B | OperarDetalles | ||
€4,058.42 | -2.12% | €118.98K | €35.56B | OperarDetalles | ||
€0.2028 | -1.82% | €50.22M | €30.55B | OperarDetalles | ||
€0.3105 | -1.26% | €9.02M | €29.39B | OperarDetalles | ||
€0.7825 | -2.95% | €9.18M | €28.54B | OperarDetalles | ||
€22.37 | -3.71% | €13.59M | €15.17B | OperarDetalles | ||
€38.44 | +0.51% | €16.61M | €12.83B | OperarDetalles | ||
€98,908.68 | -1.51% | €61.02K | €12.56B | OperarDetalles | ||
€3.19 | -0.8% | €8.31M | €11.21B | OperarDetalles | ||
€4,394.89 | -2.29% | €55.89K | €11.20B | OperarDetalles | ||
€0.3568 | -2.26% | €1.98M | €11.18B | OperarDetalles | ||
€0.858 | -- | €191.95K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€506.39 | -1.99% | €4.60M | €10.08B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.02%50.98%