
BAD TOKEN价格
BAD该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
BAD TOKEN (BAD)今日价格是 ¥0.000000001011 ,24h交易额是 ¥432.85 ,BAD TOKEN (BAD) 的市值为 --,市场占有率为0.0000011%。BAD TOKEN (BAD) 价格在过去24h内变动为 +34.66%。
*数据仅供参考
BAD TOKEN(BAD)价格预测 在 2025年的平均价格为¥0.0000000598,价格可能在最低价格¥0.00000005262和最高价格¥0.00000006518之间波动。到2030年,BAD TOKEN(BAD)的价格可能会变动至¥0.0000001285,与今天BAD TOKEN的价格相比,潜在回报率为+8718.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.00000005262 | ¥0.00000006518 | ¥0.0000000598 | +5810.00% |
2026 | ¥0.00000003499 | ¥0.00000006562 | ¥0.00000006249 | +6076.00% |
2027 | ¥0.00000006149 | ¥0.00000008648 | ¥0.00000006406 | +6230.00% |
2028 | ¥0.00000005344 | ¥0.00000008129 | ¥0.00000007527 | +7338.00% |
2029 | ¥0.00000004618 | ¥0.0000001002 | ¥0.00000007828 | +7635.00% |
2030 | ¥0.00000005622 | ¥0.0000001285 | ¥0.00000008924 | +8718.00% |
合约地址
0x0e66ed8...b86da456f
浏览器
cronoscan.com
官网
bad-token.netlify.app
社区