Nova Merged wBTC (zkLink)價格
WBTC該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Nova Merged wBTC (zkLink)(WBTC)今日價格是 $2,005,713.67 ,24h交易額是$35.71K,Nova Merged wBTC (zkLink)(WBTC)的市值為--,市場占有率為--。Nova Merged wBTC (zkLink) (WBTC)價格在過去 24 小時內變動為-1.84%。
*數據僅供參考
Nova Merged wBTC (zkLink)(WBTC)價格預測在 2025年的平均價格為$3,427,805.45,最低價格可能在$2,810,800.47和最高價格$3,770,585.99之間波動。到 2030年,Nova Merged wBTC (zkLink)(WBTC)的價格可能會變動至 $6,478,394.5 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+193.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $2,810,800.47 | $3,770,585.99 | $3,427,805.45 | +70.00% |
2026 | $2,375,469.17 | $3,743,163.55 | $3,599,195.72 | +79.00% |
2027 | $2,459,690.35 | $5,066,227.9 | $3,671,179.63 | +83.00% |
2028 | $3,407,588.94 | $5,286,131.56 | $4,368,703.77 | +117.00% |
2029 | $2,751,628.07 | $6,951,481.44 | $4,827,417.66 | +140.00% |
2030 | $4,358,192.66 | $6,478,394.5 | $5,889,449.55 | +193.00% |
合约地址
0xda4aaed...df43af71f