MKR (Fuse)價格
MKR該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
MKR (Fuse) (MKR)今日價格是 $51,873.94 ,24小時交易量是 $221.06 ,MKR (Fuse) (MKR) 的市值為 --,市場占有率為0.00000004%。MKR (Fuse) (MKR) 價格在過去 24 小時內變動為 -0.014%。
*數據僅供參考
MKR (Fuse)(MKR) is predicted to average $47,872.93 in 2025, with a potential swing between the lowest price $34,468.51 and the highest price $70,373.21. By 2030, MKR (Fuse)(MKR) price could reach to $150,709.82, offering a potential +123.00% return from today’s MKR (Fuse) price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 修改 |
---|---|---|---|---|
2025 | $34,468.51 | $70,373.21 | $47,872.93 | -7.00% |
2026 | $47,889.69 | $83,363.53 | $59,123.07 | +13.00% |
2027 | $47,733.01 | $101,877.93 | $71,243.3 | +37.00% |
2028 | $51,936.37 | $109,931.98 | $86,560.61 | +66.00% |
2029 | $77,614.57 | $133,614.97 | $98,246.3 | +89.00% |
2030 | $111,293.41 | $150,709.82 | $115,930.63 | +123.00% |
永續合約
0x303cc3f...d3d2a1e3c