幣種 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000576%/ 5.05% | 0.000633% /5.55% | 0.000696% /6.10% | |
![]() BTC | 0.000472%/ 4.14% | 0.000519% /4.55% | 0.000571% /5.01% | |
![]() ETH | 0.000256%/ 2.25% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 0.000281%/ 2.47% | 0.000323% /2.83% | 0.000645% /5.66% | |
![]() DOGE | 0.000182%/ 1.60% | 0.000251% /2.20% | 0.000383% /3.36% | |
![]() ONDO | 0.001276%/ 11.18% | 0.001425% /12.49% | 0.002199% /19.27% | |
![]() LTC | 0.000214%/ 1.88% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() USDC | 0.001012%/ 8.87% | 0.001123% /9.84% | 0.001224% /10.73% | |
![]() PEPE | 0.000401%/ 3.52% | 0.000440% /3.86% | 0.000484% /4.24% | |
![]() SHIB | 0.000128%/ 1.13% | 0.000218% /1.91% | 0.000360% /3.16% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。