Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các Lớp 1 (L1) coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của Lớp 1 (L1) coin hiện tại là ₫84,793.65T, đã thay đổi -2.43% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của Lớp 1 (L1) coin là ₫142.54T, đã thay đổi +0.38% trong 24 giờ qua. Có Lớp 1 (L1) loại tiền điện tử trong danh sách 60 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,094,038,491.85 | -3.76% | ₫88.49T | ₫61,591.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,191,594.35 | -3.92% | ₫42.92T | ₫14,387.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,980,369.41 | -0.62% | ₫533.07B | ₫3,061.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,068,278.88 | -3.97% | ₫4.91T | ₫2,735.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,634.66 | +2.16% | ₫1.14T | ₫859.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,959.98 | -6.26% | ₫645.09B | ₫344.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,483,785.99 | -3.50% | ₫189.30B | ₫308.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,531.71 | -5.82% | ₫488.32B | ₫276.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫618,984.40 | -6.71% | ₫197.54B | ₫261.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104,710.87 | -5.82% | ₫337.72B | ₫159.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,024.31 | -7.53% | ₫66.25B | ₫130.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,000.22 | -4.61% | ₫475.73B | ₫78.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,376.57 | -8.09% | ₫622.46B | ₫62.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,656.76 | -8.30% | ₫87.88B | ₫57.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫397,502.81 | -4.23% | ₫195.18B | ₫38.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫145,714.32 | -7.77% | ₫129.06B | ₫36.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,124.20 | +0.89% | ₫216.60B | ₫24.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,200.59 | -3.60% | ₫48.08B | ₫23.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,990.95 | -6.72% | ₫64.98B | ₫23.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,520.12 | -9.06% | ₫90.24B | ₫21.12T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%