Top USDⓈ des cryptomonnaies
Explorez les USDⓈ cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 15 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,766.26 | -3.83% | €2.90B | €2.00T | TraderDétails | ||
€2.61 | -6.28% | €81.71M | €155.28B | TraderDétails | ||
€715.36 | -0.69% | €17.33M | €99.64B | TraderDétails | ||
€164.55 | -4.25% | €159.72M | €88.82B | TraderDétails | ||
€0.3059 | -0.67% | €11.80M | €28.96B | TraderDétails | ||
€0.1907 | -8.23% | €69.33M | €28.70B | TraderDétails | ||
€3.18 | -6.39% | €20.98M | €11.18B | TraderDétails | ||
€20.12 | -7.06% | €6.42M | €8.49B | TraderDétails | ||
€103.82 | -6.60% | €12.15M | €7.90B | TraderDétails | ||
€0.00001096 | -7.37% | €5.86M | €6.46B | TraderDétails | ||
€0.00000941 | -9.70% | €19.38M | €3.95B | TraderDétails | ||
€0.4433 | -5.88% | €14.42M | €2.28B | TraderDétails | ||
€2.13 | -7.89% | €5.76M | €1.45B | TraderDétails | ||
€0.6467 | -8.79% | €9.43M | €1.13B | TraderDétails | ||
€2,846.74 | -0.52% | €1.98M | €808.99M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%