注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() LBRLybra Finance | 08-14 20:14:52 | 5分間の上昇幅 | ¥4.43 | +9.12% | |
![]() BCCOINBlackCardCoin | 08-14 20:14:44 | 5分間の下落幅 | ¥22.12 | -6.56% | |
![]() XPOWERNebX | 08-14 20:14:41 | 5分間の下落幅 | ¥0.8841 | -9.60% | |
![]() SHOEShoeFy | 08-14 20:14:26 | 5分間の上昇幅 | ¥0.1944 | +7.52% | |
![]() SHOEShoeFy | 08-14 20:14:25 | 24時間高値 | ¥0.1944 | +15.58% | |
![]() AISleepless AI | 08-14 20:14:21 | 24時間安値 | ¥18.05 | -11.44% | |
![]() ERACaldera | 08-14 20:14:08 | 24時間安値 | ¥134.44 | -10.00% | |
![]() IONXCharged Particles | 08-14 20:14:07 | 5分間の上昇幅 | ¥0.2382 | +10.00% | |
![]() FASTEdge Video AI | 08-14 20:13:47 | 24時間高値 | ¥0.7366 | +59.03% | |
![]() REDOResistance Dog | 08-14 20:13:40 | 24時間高値 | ¥18.52 | +10.68% | |
![]() SHDWShadow Token | 08-14 20:13:25 | 5分間の上昇幅 | ¥19.94 | +5.32% | |
![]() BOBOBOBO | 08-14 20:13:15 | 24時間安値 | ¥0.00009185 | -15.68% | |
![]() REKTCOINRekt | 08-14 20:13:11 | 24時間安値 | ¥0.0001545 | -10.71% | |
![]() HNSHandshake | 08-14 20:12:23 | 24時間安値 | ¥1.42 | -10.13% | |
![]() LOOMLoom Network | 08-14 20:12:17 | 24時間高値 | ¥0.2629 | +10.11% | |
![]() LOOMLoom Network | 08-14 20:12:16 | 5分間の上昇幅 | ¥0.2581 | +5.66% | |
![]() SANTOSSantos FC Fan Token | 08-14 20:12:06 | 24時間安値 | ¥370.55 | -10.24% | |
![]() ACNAcorn | 08-14 20:11:48 | 24時間高値 | ¥0.003371 | +10.21% | |
![]() ATSAlltoscan | 08-14 20:11:32 | 5分間の上昇幅 | ¥8.46 | +5.06% | |
![]() PUMPAIPump AI | 08-14 20:11:29 | 5分間の上昇幅 | ¥0.00808 | +5.64% |
上昇者数&下降者数
利得者426敗者1,754