通貨 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000573%/ 5.02% | 0.000633% /5.55% | 0.000696% /6.10% | |
![]() BTC | 0.000471%/ 4.13% | 0.000513% /4.50% | 0.000564% /4.95% | |
![]() ETH | 0.000256%/ 2.25% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 0.000283%/ 2.48% | 0.000323% /2.83% | 0.000645% /5.66% | |
![]() DOGE | 0.000182%/ 1.60% | 0.000251% /2.20% | 0.000383% /3.36% | |
![]() ONDO | 0.001276%/ 11.18% | 0.001425% /12.49% | 0.002199% /19.27% | |
![]() LTC | 0.000213%/ 1.87% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() USDC | 0.001012%/ 8.87% | 0.001114% /9.76% | 0.001210% /10.60% | |
![]() PEPE | 0.000400%/ 3.51% | 0.000440% /3.86% | 0.000484% /4.24% | |
![]() SHIB | 0.000128%/ 1.13% | 0.000218% /1.91% | 0.000360% /3.16% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。